Digitale Messchraube 0800 / 0800 Lift
Digitale Messschraube 0800 mit nichtdrehender Spindel und Messflächen ø 8 mm, Messbereich bis zu 2000 mm, direkter Messbereich 30 mm und Schutzart IP65
Kurzbeschreibung
- Norm: DIN 863 | DAkkS kalibriert nach DIN EN ISO / IEC 17025:2018
- Messbereiche: 2000 mm (je nach Version)
- Auflösung: < 0,0001 mm (< 0,1 µm), umschlaltbar auf 10 µm, 1 µm, 0,5 µm / 0,0005 inch, 0,00005 inch, 0,00002 inch
- Schutzklasse: IP 65
- Display: LCD-Anzeige, 11 mm Ziffernhöhe
- Schnittstelle: Proximity (Sylvac)
- Optionales Zubehör: Software
Anwendung
- zum Messen von Durchmessern, Dicken und Längen
- zum hochgenauen Vermessen von runden und langen Bauteilen
- vielseitige Messflächengeometrien möglich
- Werkstatt und im Messraum
Detaillierte Informationen
Technische Daten
- Umschaltbare Auflösung 10 µm, 1 µm, 0,5 µm / 0,0005“, 0,00005“, 0,00002“
- Messbereiche 0 - 30 mm, 25 - 55 mm, 50 - 80 mm
- Steigung der Spindel 2 mm
- Spindel Typ nicht drehend
- Messkraft Ratsche/ Anlüftung ca. 7 N
- Messflächendurchmesser 8 mm (Hartmetall)
- Wiederholgenauigkeit 0,5 µm
- Höhe 7 Segment Anzeige 12 mm
- Schnittstelle Proximity (Sylvac)
- Fehlergrenze 3 µm
- Messflächen Ebenheit < 0,3 µm
- Parallelität der Messflächen < 0,5 µm
- 0800 Lift - Anlüftweg 2,0 mm
- Schutzart IP65
- Software Funktionen MIN MAX, MIN-MAX Mem.,HOLD, Preset mit Drehknopf
- Lieferung auch mit Anlüfthebel (Anlüftweg: 1,8 mm)
- Lieferung auch mit wechselbaren Ambossen
Vorteile
- Lineares Messsystem, direkt in der Abbe´schen Messachse
- Umschaltbare Zählrichtung des Messsystems flexibel einsetzbar
- (Nichtdrehende) Schiebespindel ø 8 mm sichert hohe Wiederholgenauigkeit
- Umschaltbare Auflösung von 0,5 µm, 1 µm & 10 µm
- Voreinstellung der Anzeige mit Spindel möglich
- Messbereichsumschaltung metrisch mm / inch
- Schnittstelle Proximity (Sylvac) zur Datenübertragung an Messrechner, Funk oder Kabel
- Eingabe und Speicherung eines Voreinstellwertes und Toleranzwertes
- Messflächen aus Hartmetall, wahlweise aus CBN sorgt für hohe Standfestigkeit
- Min- / Max-Wert-Speicherung
- Weitere Varianten und Messbereiche auf Anfrage
- Auch mit Anlüfthebel lieferbar
- Auch amagnetische Version lieferbar
Messbereich | Bestell-Nr. | Teilenummer mit Anlüfthebel | Teilenummer amagnetische Ausführung | Teilenummer mit Stahlrohrbügel |
0 - 30 mm | 76 0800 001 20 | 76 0800 051 20 | 76 0800 901 20 | |
25 - 55 mm | 76 0800 002 20 | 76 0800 062 20 | 76 0800 902 20 | |
50 - 80 mm | 76 0800 003 20 | 76 0800 053 20 | 76 0800 903 20 | |
75 - 105 mm | 76 0800 004 20 | 76 0800 054 20 | 76 0800 904 20 | |
100 - 130 mm | 76 0800 005 20 | 76 0800 055 20 | 76 0800 905 20 | |
125 - 155 mm | 76 0800 006 20 | 76 0800 057 20 | 76 0800 906 20 | |
150 - 180 mm | 76 0800 007 20 | 76 0800 058 20 | 76 0800 907 20 | |
175 - 205 mm | 76 0800 008 20 | 76 0800 059 20 | 76 0800 908 20 | |
200 - 230 mm | 76 0800 109 20 | 76 0800 060 20 | 76 0800 909 20 | 76 0800 209 20 |
225 - 255 mm | 76 0800 110 20 | 76 0800 061 20 | 76 0800 910 20 | 76 0800 210 20 |
250 - 280 mm | 76 0800 111 20 | 76 0800 062 20 | 76 0800 911 20 | 76 0800 211 20 |
275 - 305 mm | 76 0800 112 20 | 76 0800 912 20 | 76 0800 212 20 | |
300 - 330 mm | 76 0800 113 20 | 76 0800 913 20 | 76 0800 213 20 | |
325 - 355 mm | 76 0800 114 20 | 76 0800 914 20 | 76 0800 214 20 | |
350 - 380 mm | 76 0800 115 20 | 76 0800 915 20 | 76 0800 215 20 | |
375 - 405 mm | 76 0800 116 20 | 76 0800 916 20 | 76 0800 216 20 | |
400 - 430 mm | 76 0800 117 20 | 76 0800 917 20 | 76 0800 217 20 | |
425 - 455 mm | 76 0800 118 20 | 76 0800 918 20 | 76 0800 218 20 | |
450 - 480 mm | 76 0800 119 20 | 76 0800 919 20 | 76 0800 219 20 | |
475 - 505 mm | 76 0800 120 20 | 76 0800 920 20 | 76 0800 220 20 | |
500 - 530 mm | 76 0800 221 20 | |||
525 - 555 mm | 76 0800 222 20 | |||
550 - 580 mm | 76 0800 223 20 | |||
575 - 605 mm | 76 0800 224 20 | |||
600 - 630 mm | 76 0800 225 20 |
Ausführung mit wechselbaren Ambossen:
Messbereich | Bestell-Nr. | Teilenummer mit Stahlrohrbügel |
---|---|---|
0 - 100 mm | 76 0800 321 20 | |
100 - 200 mm | 76 0800 322 20 | |
200 - 300 mm | 76 0800 323 20 | |
300 - 400 mm | 76 0800 324 20 | 76 0800 304 20 |
400 - 500 mm | 76 0800 325 20 | 76 0800 305 20 |
500 - 600 mm | 76 0800 306 20 | |
600 - 700 mm | 76 0800 307 20 | |
700 - 800 mm | 76 0800 308 20 | |
800 - 900 mm | 76 0800 309 20 | |
900 - 1000 mm | 76 0800 310 20 | |
1000 - 1150 mm | 76 0800 311 20 | |
1150 - 1300 mm | 76 0800 312 20 | |
1900 mm - 2050 mm | 76 0800 317 20 | |
2050 - 2200 mm | 76 0800 318 20 | |
2200 - 2350 mm | 76 0800 319 20 | |
2350 - 2500 mm | 76 0800 320 20 |
Unverbindliches Angebot anfordern
Teilen Sie uns Ihre genauen Anforderungen mit und wir werden uns mit Ihnen schnellstmöglich in Verbindung setzen: